各设区市数据管理部门、平潭综合实验区行政审批局,各有关企业:
为落实我省促进数据产业高质量发展行动计划,做大做强做优省数据企业培育库,培育壮大数据产业,根据《福建省数据管理局关于开展数据企业常态化入库工作的通知》(闽数据〔2025〕40号),经企业申请、县(市、区)确认、设区市数据管理部门复核、专家综合评估、会议研究和名单公示等程序,确定第五批193家企业纳入省数据企业培育库(部分企业同时符合多个数据企业类型,按类型统计共计245条)。现将第五批数据企业名单予以公布。
各地要按照《福建省数据企业常态化入库工作方案》要求,结合本地区数据产业发展实际,持续排查挖掘符合条件的数据企业,强化统筹推进力度,扎实做好企业申报指导和服务对接,确保应入尽入、能入快入,为后续批次培育入库储备坚实基础。要完善入库数据企业动态跟踪和梯度培育机制,加大政策集成和要素供给力度,围绕企业技术攻关、场景落地、市场开拓等关键环节精准施策,助力企业提质增效、做大做强。要立足数据产业集聚区和数据要素产业园布局,发挥企业创新主体作用,加快涌现一批标杆引领型数据企业和可复制可推广的优秀实践案例,促进数据要素价值加速释放,为全省数据产业高质量发展持续注入动能。
福建省数据管理局
2026年8月12日
(此件主动公开)
福建省第五批数据企业名单
| 序号 | 入库类型 | 地市 | 企业名称 |
| 1 | 数据资源企业(6家) | 福州市 | 国网福建省电力有限公司信息通信分公司 |
| 2 | 厦门市 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | |
| 3 | 厦门市 | 厦门速相科技有限公司 | |
| 4 | 厦门市 | 厦门三丁智能科技有限公司 | |
| 5 | 漳州市 | 漳州旻盛茶业有限公司 | |
| 6 | 莆田市 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | |
| 7 | 数据技术企业(49家) | 福州市 | 福州半云科技有限公司 |
| 8 | 福州市 | 福州艾何坤信息科技有限公司 | |
| 9 | 福州市 | 福州理知理信息科技有限公司 | |
| 10 | 福州市 | 数字平原(福建)科技有限公司 | |
| 11 | 福州市 | 小稚创新(福州)科技有限公司 | |
| 12 | 福州市 | 福建酷智科技有限公司 | |
| 13 | 福州市 | 福建安度华信息科技有限公司 | |
| 14 | 福州市 | 福建港航船舶工程咨询管理有限公司 | |
| 15 | 福州市 | 知尚(福建)项目管理集团有限公司 | |
| 16 | 福州市 | 福州鲸雁鸿图智能科技有限公司 | |
| 17 | 福州市 | 福寿禧科技(福州)有限公司 | |
| 18 | 福州市 | 福州云篆科技有限公司 | |
| 19 | 福州市 | 福州傲武瑞信息科技有限公司 | |
| 20 | 福州市 | 三维时空软件股份有限公司 | |
| 21 | 福州市 | 福州聚点科技有限公司 | |
| 22 | 福州市 | 福州航津信息科技有限公司 | |
| 23 | 厦门市 | 厦门芯乐府科技有限公司 | |
| 24 | 厦门市 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | |
| 25 | 厦门市 | 厦门市迈理奥科技有限公司 | |
| 26 | 厦门市 | 厦门佳因特科技有限公司 | |
| 27 | 厦门市 | 厦门枣仁数字科技有限公司 | |
| 28 | 厦门市 | 厦门速相科技有限公司 | |
| 29 | 厦门市 | 水经阁(厦门)数字科技有限公司 | |
| 30 | 厦门市 | 厦门国贸数字科技有限公司 | |
| 31 | 厦门市 | 华培(厦门)数字科技有限公司 | |
| 32 | 厦门市 | 先峰时空(厦门)信息技术研究院有限公司 | |
| 33 | 厦门市 | 福建亿力天龙集团股份有限公司 | |
| 34 | 数据技术企业(49家) | 厦门市 | 厦门海创星智科技有限公司 |
| 35 | 厦门市 | 厦门硅划科技有限公司 | |
| 36 | 厦门市 | 厦门北数人工智能与大数据研究院有限公司 | |
| 37 | 厦门市 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | |
| 38 | 厦门市 | 厦门云帧析科技有限公司 | |
| 39 | 厦门市 | 厦门三丁智能科技有限公司 | |
| 40 | 厦门市 | 中检美亚(厦门)科技有限公司 | |
| 41 | 厦门市 | 垒知控股集团股份有限公司 | |
| 42 | 厦门市 | 厦门引路者仪器科技有限公司 | |
| 43 | 厦门市 | 厦门众传影视科技有限公司 | |
| 44 | 厦门市 | 全耀传感科技(厦门)有限公司 | |
| 45 | 漳州市 | 福建荣阳智能科技有限公司 | |
| 46 | 漳州市 | 漳州市圆隆新能源科技有限公司 | |
| 47 | 漳州市 | 漳州土拨鼠智能科技有限公司 | |
| 48 | 漳州市 | 福建省中孚检测技术有限公司 | |
| 49 | 漳州市 | 漳州市仅恒信息科技有限公司 | |
| 50 | 漳州市 | 漳州小葱智能科技有限公司 | |
| 51 | 漳州市 | 漳州万物零一智能科技有限公司 | |
| 52 | 泉州市 | 泉州市张工自动化设备有限公司 | |
| 53 | 莆田市 | 福建汇恒青信息科技有限公司 | |
| 54 | 莆田市 | 帆润洪(福建)科技有限公司 | |
| 55 | 龙岩市 | 福建建壹真空科技有限公司 | |
| 56 | 数据服务企业(20家) | 福州市 | 福建安度华信息科技有限公司 |
| 57 | 福州市 | 福建港航船舶工程咨询管理有限公司 | |
| 58 | 福州市 | 知尚(福建)项目管理集团有限公司 | |
| 59 | 福州市 | 福州鲸雁鸿图智能科技有限公司 | |
| 60 | 福州市 | 中铝东南材料院(福建)科技有限公司 | |
| 61 | 福州市 | 福建立诚企业管理有限公司 | |
| 62 | 厦门市 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | |
| 63 | 厦门市 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | |
| 64 | 厦门市 | 水经阁(厦门)数字科技有限公司 | |
| 65 | 厦门市 | 厦门北数人工智能与大数据研究院有限公司 | |
| 66 | 厦门市 | 北京德恒(厦门)律师事务所 | |
| 67 | 漳州市 | 漳州睿升文化传媒有限公司 | |
| 68 | 泉州市 | 福建亚太中润科技服务有限公司 | |
| 69 | 泉州市 | 泉州海峡数据运营有限责任公司 | |
| 70 | 三明市 | 建宁县协创产业投资发展有限公司 | |
| 71 | 三明市 | 福建沙县农村产权交易中心有限公司 | |
| 72 | 数据服务企业(20家) | 莆田市 | 莆田市烛火信息技术有限公司 |
| 73 | 莆田市 | 点钢科技有限公司 | |
| 74 | 莆田市 | 福建省威诺数控有限公司 | |
| 75 | 宁德市 | 景园启航(福建)信息科技有限公司 | |
| 76 | 数据应用企业(155家) | 福州市 | 福建巨芯科技有限公司 |
| 77 | 福州市 | 福建省青易信息科技有限公司 | |
| 78 | 福州市 | 福州市云智智能产业发展有限公司 | |
| 79 | 福州市 | 福州艾何坤信息科技有限公司 | |
| 80 | 福州市 | 福州理知理信息科技有限公司 | |
| 81 | 福州市 | 数字平原(福建)科技有限公司 | |
| 82 | 福州市 | 福建乾动海上粮仓科技有限公司 | |
| 83 | 福州市 | 小稚创新(福州)科技有限公司 | |
| 84 | 福州市 | 福建酷智科技有限公司 | |
| 85 | 福州市 | 福建晨曦信息科技集团股份有限公司 | |
| 86 | 福州市 | 福建港航船舶工程咨询管理有限公司 | |
| 87 | 福州市 | 知尚(福建)项目管理集团有限公司 | |
| 88 | 福州市 | 福建闽光软件股份有限公司 | |
| 89 | 福州市 | 国网福建省电力有限公司信息通信分公司 | |
| 90 | 福州市 | 福州鲸雁鸿图智能科技有限公司 | |
| 91 | 福州市 | 福州良记食品有限公司 | |
| 92 | 福州市 | 福州源丰海洋科技有限公司 | |
| 93 | 福州市 | 福州运泉织带有限公司 | |
| 94 | 福州市 | 中铝瑞闽股份有限公司 | |
| 95 | 福州市 | 福州云篆科技有限公司 | |
| 96 | 福州市 | 福州傲武瑞信息科技有限公司 | |
| 97 | 福州市 | 福建立诚企业管理有限公司 | |
| 98 | 福州市 | 三维时空软件股份有限公司 | |
| 99 | 福州市 | 福州聚点科技有限公司 | |
| 100 | 福州市 | 福州航津信息科技有限公司 | |
| 101 | 福州市 | 福州市电子信息集团有限公司 | |
| 102 | 厦门市 | 厦门市沧江伟岸城市服务科技有限公司 | |
| 103 | 厦门市 | 厦门炬侨复材科技有限公司 | |
| 104 | 厦门市 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | |
| 105 | 厦门市 | 厦门宇春环保科技有限公司 | |
| 106 | 厦门市 | 厦门融技精密科技有限公司 | |
| 107 | 厦门市 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | |
| 108 | 厦门市 | 同城商圈(厦门)信息技术有限公司 | |
| 109 | 厦门市 | 厦门越继新能源科技有限公司 | |
| 110 | 数据应用企业(155家) | 厦门市 | 厦门四合微电子有限公司 |
| 111 | 厦门市 | 厦门云天半导体科技有限公司 | |
| 112 | 厦门市 | 厦门佳因特科技有限公司 | |
| 113 | 厦门市 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 | |
| 114 | 厦门市 | 生威(厦门)电子有限公司 | |
| 115 | 厦门市 | 惠企人力资源(厦门)股份有限公司 | |
| 116 | 厦门市 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | |
| 117 | 厦门市 | 水经阁(厦门)数字科技有限公司 | |
| 118 | 厦门市 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | |
| 119 | 厦门市 | 厦门国贸集团股份有限公司 | |
| 120 | 厦门市 | 厦门滴水川江信息科技有限公司 | |
| 121 | 厦门市 | 厦门亿京能源集团股份有限公司 | |
| 122 | 厦门市 | 福建亿力天龙集团股份有限公司 | |
| 123 | 厦门市 | 厦门宏发电声股份有限公司 | |
| 124 | 厦门市 | 跳羚科技(厦门)有限公司 | |
| 125 | 厦门市 | 厦门海创星智科技有限公司 | |
| 126 | 厦门市 | 厦门光亿博晖科技有限公司 | |
| 127 | 厦门市 | 厦门物思科技有限公司 | |
| 128 | 厦门市 | 厦门厦华科技有限公司 | |
| 129 | 厦门市 | 厦门福昕中数科技有限公司 | |
| 130 | 厦门市 | 厦门三丁智能科技有限公司 | |
| 131 | 厦门市 | 厦门财泰网络有限公司 | |
| 132 | 厦门市 | 中检美亚(厦门)科技有限公司 | |
| 133 | 厦门市 | 垒知控股集团股份有限公司 | |
| 134 | 厦门市 | 厦门建发浆纸集团有限公司 | |
| 135 | 厦门市 | 搜浪(厦门)网络科技有限公司 | |
| 136 | 厦门市 | 厦门市手挽手网络科技有限公司 | |
| 137 | 厦门市 | 易智时代(厦门)数字科技有限公司 | |
| 138 | 厦门市 | 厦门元深智能科技有限公司 | |
| 139 | 厦门市 | 厦门中湃数据有限公司 | |
| 140 | 厦门市 | 厦门众传影视科技有限公司 | |
| 141 | 厦门市 | 厦门山景城数字科技有限公司 | |
| 142 | 厦门市 | 厦门市尚品优购智能家居科技有限公司 | |
| 143 | 厦门市 | 厦门海普锐科技股份有限公司 | |
| 144 | 厦门市 | 环创(厦门)科技股份有限公司 | |
| 145 | 厦门市 | 全耀传感科技(厦门)有限公司 | |
| 146 | 厦门市 | 本校生活(厦门)信息科技有限公司 | |
| 147 | 漳州市 | 东山县粮食发展有限公司 | |
| 148 | 数据应用企业(155家) | 漳州市 | 福建漳州聚源生物科技有限公司 |
| 149 | 漳州市 | 福建省壹品水产养殖有限公司 | |
| 150 | 漳州市 | 福建省然利食品集团有限公司 | |
| 151 | 漳州市 | 福建省新星食品有限公司 | |
| 152 | 漳州市 | 龙海市建钦节能科技有限公司 | |
| 153 | 漳州市 | 漳州市庚兴贸易有限公司 | |
| 154 | 漳州市 | 漳州科鹏贸易有限公司 | |
| 155 | 漳州市 | 福建省中孚检测技术有限公司 | |
| 156 | 漳州市 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | |
| 157 | 漳州市 | 东旺能源科技(福建)有限公司 | |
| 158 | 漳州市 | 漳州国创信禾网络科技有限公司 | |
| 159 | 漳州市 | 福建科煌建筑科学研究有限公司 | |
| 160 | 漳州市 | 漳州市华佳智能科技有限公司 | |
| 161 | 漳州市 | 漳州兰台档案服务有限公司 | |
| 162 | 漳州市 | 福建碧水蓝山环境建设有限公司 | |
| 163 | 漳州市 | 漳州揽胜智能科技有限公司 | |
| 164 | 漳州市 | 恩吉(福建)工业装备有限公司 | |
| 165 | 漳州市 | 漳州港城投资有限公司 | |
| 166 | 漳州市 | 福建泰霖智能科技有限公司 | |
| 167 | 漳州市 | 福建优倍特模塑科技有限公司 | |
| 168 | 漳州市 | 福建三青涂料有限公司 | |
| 169 | 漳州市 | 福建新梦智能家居有限公司 | |
| 170 | 泉州市 | 泉州千品千艺科技有限公司 | |
| 171 | 泉州市 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 | |
| 172 | 泉州市 | 福建省德化县灿东陶瓷有限公司 | |
| 173 | 泉州市 | 德化县源翔工艺有限责任公司 | |
| 174 | 泉州市 | 福建省德化新奇丽工艺有限公司 | |
| 175 | 泉州市 | 泉州市凯得利陶瓷股份有限公司 | |
| 176 | 泉州市 | 福建省德化明英华陶瓷有限公司 | |
| 177 | 泉州市 | 泉州市张工自动化设备有限公司 | |
| 178 | 泉州市 | 南安园区开发建设集团有限责任公司 | |
| 179 | 泉州市 | 国能(泉州)热电有限公司 | |
| 180 | 泉州市 | 福建泉工股份有限公司 | |
| 181 | 泉州市 | 泉州中骏鞋服有限公司 | |
| 182 | 泉州市 | 福建益德服装制造有限公司 | |
| 183 | 泉州市 | 臻品高龙服装有限公司 | |
| 184 | 泉州市 | 石狮市斯伯特制衣股份有限公司 | |
| 185 | 泉州市 | 泉州新洲服饰有限公司 | |
| 186 | 数据应用企业(155家) | 泉州市 | 福建圆通速递有限公司 |
| 187 | 泉州市 | 石狮市锐力森服饰有限公司 | |
| 188 | 泉州市 | 泉州鹏泰服饰有限公司 | |
| 189 | 泉州市 | 福建一笔成服饰科技有限公司 | |
| 190 | 三明市 | 建宁富强瑞星顺石业有限公司 | |
| 191 | 三明市 | 福建鹏程竹业有限公司 | |
| 192 | 三明市 | 福建省万象信息科技有限责任公司 | |
| 193 | 三明市 | 福建卫祥畜牧发展有限公司 | |
| 194 | 三明市 | 明溪县鑫骏达交通服务有限公司 | |
| 195 | 三明市 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | |
| 196 | 三明市 | 三明市三元区农林投资发展集团有限公司 | |
| 197 | 三明市 | 福建智农互联科技有限公司 | |
| 198 | 三明市 | 三明城发集团物资贸易有限公司 | |
| 199 | 三明市 | 三明天韵信息技术有限公司 | |
| 200 | 莆田市 | 福建省莆田市海宇啤酒有限公司 | |
| 201 | 莆田市 | 福建福强金属智能制造有限公司 | |
| 202 | 莆田市 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | |
| 203 | 莆田市 | 福建中颢检测有限公司 | |
| 204 | 莆田市 | 莆田市思软信息技术有限公司 | |
| 205 | 莆田市 | 福建省红太阳精品有限公司 | |
| 206 | 莆田市 | 福建省威诺数控有限公司 | |
| 207 | 莆田市 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | |
| 208 | 莆田市 | 福建益明纺织有限公司 | |
| 209 | 莆田市 | 通用(福建)电梯有限公司 | |
| 210 | 莆田市 | 福建汇恒青信息科技有限公司 | |
| 211 | 莆田市 | 帆润洪(福建)科技有限公司 | |
| 212 | 南平市 | 南平青华科技有限公司 | |
| 213 | 南平市 | 福建武夷云无人机有限公司 | |
| 214 | 南平市 | 福建诚安蓝盾实业有限公司 | |
| 215 | 南平市 | 邵武市粮食购销有限公司 | |
| 216 | 南平市 | 福建远翔新材料股份有限公司 | |
| 217 | 南平市 | 福建亮晶晶科技股份有限公司 | |
| 218 | 南平市 | 福人集团森林工业有限公司 | |
| 219 | 南平市 | 福建周泰控股有限公司 | |
| 220 | 南平市 | 福建省南平铝业股份有限公司 | |
| 221 | 龙岩市 | 龙岩汉龙光电有限公司 | |
| 222 | 龙岩市 | 福建龙净联晖科技有限公司 | |
| 223 | 龙岩市 | 龙岩福铃汽车贸易有限公司 | |
| 224 | 数据应用企业(155家) | 龙岩市 | 福建灵思极智科技有限公司 |
| 225 | 龙岩市 | 龙岩四季森林科技有限公司 | |
| 226 | 龙岩市 | 福建华能电气有限公司 | |
| 227 | 龙岩市 | 福建龙净蜂巢储能科技有限公司 | |
| 228 | 龙岩市 | 福建中联钢信电子商务有限公司 | |
| 229 | 宁德市 | 宁德市裕荣航空科技有限公司 | |
| 230 | 宁德市 | 宁德际福机械制造有限公司 | |
| 231 | 数据安全企业(7家) | 福州市 | 福州理知理信息科技有限公司 |
| 232 | 福州市 | 福建酷智科技有限公司 | |
| 233 | 福州市 | 福建安度华信息科技有限公司 | |
| 234 | 福州市 | 福州聚点科技有限公司 | |
| 235 | 莆田市 | 福建汇恒青信息科技有限公司 | |
| 236 | 莆田市 | 帆润洪(福建)科技有限公司 | |
| 237 | 宁德市 | 景园启航(福建)信息科技有限公司 | |
| 238 | 数据基础设施企业(8家) | 福州市 | 福州市仓山区产业投资集团有限公司 |
| 239 | 福州市 | 福州市电子信息集团有限公司 | |
| 240 | 厦门市 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | |
| 241 | 厦门市 | 厦门佳因特科技有限公司 | |
| 242 | 厦门市 | 厦门北数人工智能与大数据研究院有限公司 | |
| 243 | 厦门市 | 科华数据股份有限公司 | |
| 244 | 南平市 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | |
| 245 | 平潭综合实验区 | 平潭综合实验区星辰数智信息服务有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面




